* ・・・CPDポイント被公開希望者を表す
  ・・・本年度退会者を表す
研修会等の内容 大項目 研                    修                    会 各   種   講   師   等 新   人   研   修 そ     の     他
中項目 倫  理  ・  法  令  関  連 業     務     関     連
小項目 測 量 技 術 関 連 地 籍 ・ 地 図 ・ 調 査 関 連 境  界  紛  争  関  連 そ      の     他
実施日 2015.10.09 2016.2.12 2016.2.27 2016.3.04 2016.03.05 2016.3.25 2015.12.12     2015.8.20 2015.10.09 2015.11.06 2015.12.5 2015.8.20 2015.10.02   2015.07.03 2015.11.13 2015.11.13 2015.11.14 2015.11.25 2015.9.19       2015.11.20,21,22 2016.3.18 2016.3.19 2015.8.21    
研修内容 土地家屋調査士の倫理と懲戒事例 土地家屋調査士の倫理と懲戒事例 93条調査報告書改定伝達研修会 岡山会場 93条調査報告書改定伝達研修会 津山会場 93条調査報告書改定伝達研修会 倉敷会場 境界復元の業務、第93条報告書にともなう質疑応答 「日常業務について」〜本人確認の実情・復元作業の実務等〜     重ね図作成手引き書について 法14条地図作製業務の実務及び今後の展望 土地境界実務伝達研修・マイナンバー制度について 1部重ね図作成手引書の説明         2部交渉術について 筆界特定申請の問題点 実例を挙げての質疑応答   法務局倉敷支局との事務連絡協議会 異“Survey”文化交流と土地家屋調査士の未来 空家等対策の推進に関する特別措置法について〜土地家屋調査士の役割は何?〜 紛争解決支援をするADR認定調査士の進む道(ノンADR認定調査士の進まない道) 岡山支部法務局定例協議会 土地の境界と土地台帳の沿革       中国ブロック新人研修会 組織、倫理、土地、建物、オンライン等 組織、倫理、土地、建物、オンライン等 マイナンバー制度について 連合会会報購読  
NO 支部 登録番号 氏名 フリガナ 非公開希望                                                               0.0 氏名
1 930 岡山 青野 敏久 アオノ トシヒサ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 青野 敏久
2 1294 岡山 秋田 泰則 アキタ ヤスノリ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 秋田 泰則
3 1140 岡山 浅野 節夫 アサノ セツオ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 浅野 節夫
4 1311 岡山 浅野 忠之 アサノ タダユキ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   16.5 浅野 忠之
5 1337 岡山 阿部 充志 アベ ミツシ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 阿部 充志
6 1356 岡山 粟井 洋充 アワイ ヒロミツ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   12.0 粟井 洋充
7 1377 岡山 安藤 和弘 アンドウ カズヒロ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 安藤 和弘
8 1181 岡山 池田  哲 イケダ サトシ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 3.0 4.5 4.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   22.5 池田  哲
9 1203 岡山 石井 堅志 イシイ カタシ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0     0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   17.5 石井 堅志
10 975 岡山 石井  宏 イシイ ヒロシ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 石井  宏
11 1290 岡山 石島 弘章 イシジマ ヒロアキ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 3.0 4.5 4.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   26.5 石島 弘章
12 1360 岡山 磯ア 淳子 イソザキ ジュンコ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   9.0 磯ア 淳子
13 1082 岡山 板野 廣海 イタノ ヒロミ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 板野 廣海
14 963 岡山 井上 新一郎 イノウエ シンイチロウ * * * * * * * *     * * * * * *   * * * * * *       * * * * *   * 井上 新一郎
15 1227 岡山 井原 直樹 イハラ ナオキ   0.0 1.5 0.0 0.0 3.0 3.0 0.0     0.0 3.0 4.5 4.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   29.5 井原 直樹
16 1256 岡山 岩田 弘明 イワタ ヒロアキ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 岩田 弘明
17 1330 岡山 岩田 央之 イワタ ヒロユキ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   21.0 岩田 央之
18 1327 岡山 上坂 知生 ウエサカ トモオ   0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 6.0 1.5 0.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   15.5 上坂 知生
19 1340 岡山 上田 太久美 ウエダ タクミ   0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   13.0 上田 太久美
20 1189 岡山 植松 正弘 ウエマツ マサヒロ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 植松 正弘
21 1298 岡山 浦田 永二 ウラタ エイジ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 浦田 永二
22 1083 岡山 江草 生典 エグサ イクノリ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 江草 生典
23 1265 岡山 大賀 祐一 オオガ ユウイチ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 大賀 祐一
24 1299 岡山 大河 智和 オオカワ トモカズ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 6.0 0.0 4.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 3.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   21.5 大河 智和
25 969 岡山 太田 傀一 オオタ カイイチ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 太田 傀一
26 1248 岡山 太田 直哉 オオタ ナオヤ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 太田 直哉
27 1093 岡山 大田 英人 オオタ ヒデト   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 大田 英人
28 1247 岡山 太田 正孝 オオタ マサタカ * * * * * * * *     * * * * * *   * * * * * *       * * * * *   * 太田 正孝
29 1132 岡山 大瀧  昇 オオタキ ノボル * * * * * * * *     * * * * * *   * * * * * *       * * * * *   * 大瀧  昇
30 1030 岡山 大村 高明 オオムラ タカアキ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 大村 高明
31 1351 岡山 大元 健示 オオモト ケンジ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   11.5 大元 健示
32 1262 岡山 大森 昭英 オオモリ アキヒデ   0.0 1.5 7.5 0.0 0.0 3.0 0.0     0.0 3.0 4.5 7.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   37.0 大森 昭英
33 1358 岡山 岡  昌宏 オカ マサヒロ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   15.5 岡  昌宏
34 1317 岡山 岡崎 昭好 オカザキ アキヨシ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   16.5 岡崎 昭好
35 912 岡山 岡田 晃一 オカダ コウイチ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 岡田 晃一
36 1333 岡山 小川 浩司 オガワ コウジ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 小川 浩司
37 1350 岡山 沖田  昭 オキタ アキラ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   6.5 沖田  昭
38 1376 岡山 越智 秀樹 オチ ヒデキ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 3.0 4.5 4.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   22.0 越智 秀樹
39 895 岡山 小野 幹弘 オノ ミキヒロ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 小野 幹弘
40 1157 岡山 柏崎 直二 カシザキ ナオジ   0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 柏崎 直二
41 1244 岡山 片山  誠 カタヤマ マコト   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 3.0 0.0     0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   18.5 片山  誠
42 1226 岡山 金関 圭子 カネセキ ケイコ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 3.5 4.0 0.0 5.5   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   21.0 金関 圭子
43 1229 岡山 賀門 亮二 カモン リョウジ   0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   11.0 賀門 亮二
44 1352 岡山 河合 清人 カワイ キヨト * * * * * * * *     * * * * * *   * * * * * *       * * * * *   * 河合 清人
45 1343 岡山 川ア 資文 カワサキ モトフミ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   14.5 川ア 資文
46 1287 岡山 河田 理枝子 カワタ リエコ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   6.5 河田 理枝子
47 1211 岡山 川野 祐治 カワノ ユウジ   6.0 6.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     2.0 0.0 4.5 4.0 1.0 2.5   0.0 1.5 2.0 0.0 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   40.5 川野 祐治
48 1250 岡山 桔梗 博充 キキョウ ヒロミツ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   8.5 桔梗 博充
49 944 岡山 岸本 三七吉 キシモト ミナヨシ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 岸本 三七吉
50 1143 岡山 橘川 宣良 キツカワ ノブヨシ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 3.0 4.5 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   16.0 橘川 宣良
51 1308 岡山 楠原 良則 クスハラ ヨシノリ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 2.5     0.0 3.0 4.5 0.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   25.0 楠原 良則
52 970 岡山 國定 三郎 クニサダ サブロウ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0. 0.0 0.0. 0.0.       0.0. 0.0. 0.0. 0.0 2.0   2.0 國定 三郎
53 1313 岡山 國定 さや香 クニサダ サヤカ * * * * * * * *     * * * * * *   * * * * * *       * * * * *   * 國定 さや香
54 1042 岡山 國貞 繁樹 クニサダ シゲキ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   6.5 國貞 繁樹
55 1363 岡山 國定 龍也 クニサダ タツヤ   0.0 1.5 3.0 0.0 7.5 0.0 0.0     0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0   0.0 1.5 2.0 3.5 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   34.0 國定 龍也
56 1089 岡山 熊谷  徹 クマガイ トオル   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   6.5 熊谷  徹
57 1241 岡山 熊田  剛 クマタ タケシ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 熊田  剛
58 1095 岡山 河内  進 コウチ ススム   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 河内  進
59 1217 岡山 神原 郁夫 コウバラ イクオ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 神原 郁夫
60 1373 岡山 河本 晃征 コウモト テルユキ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   6.0 河本 晃征
61 1031 岡山 後藤 敏明 ゴトウ トシアキ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 後藤 敏明
62 1239 岡山 小山 章司 コヤマ ショウジ * * * * * * * *     * * * * * *   * * * * * *       * * * * *   * 小山 章司
63 1320 岡山 酒井 大輔 サカイ ダイスケ   0.0 1.5 7.5 0.0 7.5 0.0 0.0     0.0 0.0 4.5 4.0 0.0 0.0   0.0 1.5 2.0 0.0 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   36.5 酒井 大輔
64 1353 岡山 定本  進 サダモト ススム   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 定本  進
66 1374 岡山 佐藤 勝政 サトウ カツマサ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 6.0 4.5 4.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   29.5 佐藤 勝政
67 1370 岡山 佐藤 慎平 サトウ シンペイ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   9.0 佐藤 慎平
68 1221 岡山 佐藤 典子 サトウ ノリコ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   6.5 佐藤 典子
69 1329 岡山 眞田  太 サナダ フトシ   0.0 1.5 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 6.0 4.5 4.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   28.5 眞田  太
70 1142 岡山 澤田 正雪 サワダ マサユキ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   17.0 澤田 正雪
71 1196 岡山 塩田 陽一 シオタ ヨウイチ * * * * * * * *     * * * * * *   * * * * * *       * * * * *   * 塩田 陽一
72 1111 岡山 清水 則道 シミズ ノリミチ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 清水 則道
73 1334 岡山 清水  実 シミズ ミノル   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 清水  実
74 1060 岡山 白川 和雄 シラカワ カズオ * * * * * * * *     * * * * * *   * * * * * *       * * * * *   * 白川 和雄
75 1165 岡山 高田 信之 タカタ ノブユキ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 高田 信之
77 1323 岡山 高橋 良知 タカハシ ヨシトモ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   7.0 高橋 良知
78 1176 岡山 高山 吉正 タカヤマ ヨシマサ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 1.5     0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   14.5 高山 吉正
79 1286 岡山 竹中 大介 タケナカ ダイスケ * * * * * * * *     * * * * * *   * * * * * *       * * * * *   * 竹中 大介
80 1249 岡山 多田野 正史 タダノ マサシ   0.0 1.5 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   9.0 多田野 正史
81 1200 岡山 伊達 満弘 ダテ ミチヒロ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   10.5 伊達 満弘
82 1259 岡山 田中 昭和 タナカ アキカズ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   11.5 田中 昭和
83 865 岡山 田辺 栄一 タナベ エイイチ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 田辺 栄一
84 1113 岡山 田村  忍 タムラ シノブ * * * * * * * *     * * * * * *   * * * * * *       * * * * *   * 田村  忍
85 1019 岡山 辻   滋 ツジ シゲル   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 辻   滋
86 1172 岡山 辻本 常一 ツジモト ツネイチ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   13.0 辻本 常一
87 1252 岡山 津田 典保 ツダ ノリヤス   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 津田 典保
88 1336 岡山 堂前 浩紀 ドウマエ ヒロキ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 6.0 0.0 4.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   25.0 堂前 浩紀
89 1195 岡山 冨山  亨 トミヤマ トオル   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 冨山  亨
90 910 岡山 頓宮 利夫 トングウ トシオ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   7.0 頓宮 利夫
91 1214 岡山 中川 康三 ナカガワ コウゾウ * * * * * * * *     * * * * * *   * * * * * *       * * * * *   * 中川 康三
92 1146 岡山 中西 孝行 ナカニシ タカユキ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 中西 孝行
93 1216 岡山 中村 輝治 ナカムラ テルジ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   8.0 中村 輝治
94 1312 岡山 中村 宏之 ナカムラ ヒロユキ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   13.5 中村 宏之
95 1310 岡山 成本 こうじ ナルモト コウジ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 成本 こうじ
96 1067 岡山 成本 泰永 ナルモト ヤスナガ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 成本 泰永
97 1177 岡山 難波 宏佳 ナンバ ヒロヨシ * * * * * * * *     * * * * * *   * * * * * *       * * * * *   * 難波 宏佳
98 1341 岡山 西ア 肇志 ニシザキ タダシ   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 西ア 肇志
99 1212 岡山 西ア 修康 ニシザキ ノブヤス   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 西ア 修康
100 896 岡山 西ア  稔 ニシザキ ミノル   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 西ア  稔
101 1233 岡山 西林 裕将 ニシバヤシ ヒロマサ   0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   5.0 西林 裕将
102 1309 岡山 西本 憲次 ニシモト ケンジ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 3.0 4.5 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   16.0 西本 憲次
103 1051 岡山 西本 保平 ニシモト ヤスヘイ * * * * * * * *     * * * * * *   * * * * * *       * * * * *   * 西本 保平
104 1230 岡山 二宮  裕 ニノミヤ ヒロシ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 3.0 4.5 4.0 0.0 2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   24.5 二宮  裕
105 1133 岡山 橋本  誠 ハシモト マコト   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   2.0 橋本  誠
106 1160 岡山 畠中 秋夫 ハタケナカ アキオ   0.0 1.5 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0     0.0 3.0 0.0 4.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0       0.0 0.0 0.0 0.0 2.0   19.5 畠中 秋夫
